
扫一扫加入微信交流群
与考生自由互动、并且能直接与专业老师进行交流、解答。
关注公众号
服务时间08:00-24:00免费课程/题库
微信扫一扫
层次 | 科类 | 年份 | |||||
2015年 | 2016年 | 2017年 | 2018年 | 2019年 | 2020年 | ||
专升本 | 文史 | 201 | 201 | 201 | 201 | 165 | 180 |
中医 | 172 | 179 | 201 | 201 | 165 | 180 | |
艺术类 | 160 | 185 | 185 | 185 | 143 | 135 | |
理工类 | 138 | 138 | 138 | 140 | 124 | 130 | |
经济管理类 | 130 | 130 | 130 | 150 | 128 | 135 | |
法学类 | 188 | 188 | 188 | 188 | 147 | 180 | |
教育学类 | 182 | 182 | 182 | 182 | 147 | 175 | |
农学类 | 170 | 170 | 170 | 170 | 140 | 165 | |
医学类 | 206 | 196 | 196 | 196 | 151 | 160 | |
高起本 | 文史类 | 185 | 185 | 185 | 200 | 209 | 210 |
理工类 | 161 | 161 | 161 | 161 | 148 | 160 | |
高起专 | 文史类 | 141 | 141 | 141 | 141 | 110 | 115 |
理工类 | 142 | 142 | 142 | 142 | 110 | 110 | |
中医类 | —— | 155 | —— | —— | —— | —— | |
西医类 | 166 | 155 | —— | —— | —— | —— | |
备注:高中起点本科和高中起点专科的体育、艺术(不含数学)类分数线按相应科类录取控制分数线的70%划定,专业成绩为60分以上。 |
成人高考院校专业指导专属提升方案
未经授权不得转载,如需转载请注明出处。
转载请注明:文章转载自 其它本文关键词: 福建成考 福建成考历年分数线
福州成考网申明:
(一)由于各方面情况的调整与变化本网提供的考试信息仅供参考,敬请以教育考试院及院校官方公布的正式信息为准。
(二)本网注明信息来源为其他媒体的稿件均为转载体,免费转载出于非商业性学习目的,版权归原作者所有。如有内容与版权问题等请与本站联系。联系方式:邮件429504262@qq.com
上一篇:2021年福州成考分数线会是多少?
下一篇:福建成考录取分数线是多少